买入 · TEM
- 数量
- 9
- 价格
- US$44.81
- 手续费
- -US$0.34
- 净额
- -US$403.63
查看原始精度
- 数量
- 9.0
- 价格
- 44.81
- 手续费
- -0.34035725
- 净额
- -403.63035725000003
来自已导入的 IBKR 历史文件;日终净值同步不会自动追加这里的成交。所有金额均可对照原始记录核验。
2025-09-17 → 2026-09-17 · 来源文件共 102 条记录 · 当前筛选 64 条 · 报表本位币 USD
最近 IBKR 同步成功 · 2026年9月28日 12:01:15 北京时间
这是历史文件快照,不随日终净值同步自动追加成交。日期不代表成交时刻;净额为报表本位币折算,不等于原始转账金额。
| 日期 | 类型 | 标的 | 数量(带方向) | 价格 | 手续费(带符号) | 净额(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 买入 | TEM | 9.0 | US$44.81 | -US$0.340357 | -US$403.630357 |
| 2026-04-09 | 卖出 | FLY | -10.0 | US$39.21 | -US$0.349285 | US$391.750715 |
| 2026-01-29 | 买入 | LFMD | 10.0 | US$3.36 | -US$0.368247 | -US$33.968247 |
| 2026-01-29 | 买入 | TEM | 5.0 | US$63.30 | -US$0.344757 | -US$316.844757 |
| 2026-01-29 | 买入 | FLY | 10.0 | US$27.12 | -US$0.339257 | -US$271.539257 |
| 2026-01-28 | 卖出 | TDOC | -50.0 | US$5.95 | -US$0.280007 | US$297.219993 |
| 2026-01-28 | 卖出 | OMDA | -20.0 | US$16.35 | -US$0.332157 | US$326.667843 |
| 2026-01-14 | 买入 | LFMD | 20.0 | US$4.01 | -US$0.314257 | -US$80.514257 |
| 2026-01-13 | 买入 | LFMD | 16.0 | US$4.025 | -US$0.353457 | -US$64.753457 |
| 2026-01-13 | 卖出 | DXYZ | -3.0 | US$29.84 | -US$0.351442 | US$89.168558 |
| 2026-01-13 | 买入 | TEM | 5.0 | US$69.10 | -US$0.344757 | -US$345.844757 |
| 2026-01-13 | 买入 | TEM | 9.0 | US$69.30 | -US$0.340357 | -US$624.040357 |
| 2026-01-13 | 买入 | TEM | 5.0 | US$69.9864 | -US$0.001 | -US$349.933 |
| 2026-01-13 | 买入 | TEM | 5.0 | US$69.99 | -US$0.351257 | -US$350.301257 |
| 2026-01-13 | 买入 | TDOC | 19.0 | US$7.25 | US$0.0342 | -US$137.7158 |
| 2026-01-13 | 买入 | DXYZ | 3.0 | US$30.30 | -US$0.345457 | -US$91.245457 |
| 2026-01-13 | 买入 | TDOC | 31.0 | US$7.25 | -US$0.294457 | -US$225.044457 |
| 2026-01-13 | 买入 | OMDA | 20.0 | US$16.25 | -US$0.314257 | -US$325.314257 |
| 2026-01-13 | 买入 | TEM | 5.0 | US$69.60 | -US$0.344757 | -US$348.344757 |
| 2026-01-09 | 买入 | LFMD | 30.0 | US$3.93 | -US$0.356257 | -US$118.256257 |
保留原始正负号及小数精度;手机摘要金额显示至美分,点开卡片可查看原始精度;桌面表格最多显示六位小数。换汇及调整不视作外部入金。本期不计算现金流调整收益率。